Экран телевизора | |
---|---|
Диагональ | 32 " |
Разрешение | 1366 x 768 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость экрана | 280 кд/м2 |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T | есть |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Поддержка NTSC | есть |
Поддержка PAL | есть |
Поддержка SECAM | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 8 Вт |
Декодер NICAM | есть |
Поддерживаемые технологии звука | Incredible Surround, Clear Sound, Авторегулировка громкости, Регулировка НЧ, Функция Smart Sound |
Изображение | |
Процессор изображения | Pixel Plus HD |
Прогрессивная развертка | есть |
Поддержка HDTV | HD READY (720p) |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Телетекст | есть |
Таймер сна | есть |
Поддержка SMART TV | есть |
SMART TV | Интерактивное телевидение: HbbTV, NowOnTV, Телегид, Приостановка просмотра телепередачи, Сетевые видеомагазины, Открытый интернет-браузер, Social TV, Youtube, SimplyShare |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Возможность записи на USB носитель | есть |
Форматы воспроизведения | Различные аудио-видео форматы |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | IEC75 |
Разъемов HDMI | 2 |
Разъемов USB | 2 |
Разъем компонентный | 1 |
Разьем стерео аудио | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 24 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Корпус телевизора | |
Размер VESA | 100?100 |
Цвет | черный |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 726.49 x 439 x 76.8 мм |
Вес | 5.16 кг |
Вес без подставки | 4.9 кг |