Экран телевизора | |
---|---|
Диагональ экрана | 49" (124.46 см) |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 10 Вт |
Изображение | |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
Картинка в картинке (PiP) | поддерживается (2 тюнера) |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Встроенный Bluetooth | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Телетекст | есть |
Родительский контроль | есть |
Таймер сна | есть |
Поддержка SMART TV | есть |
Операционная система | webOS 3.5 |
SMART TV | Пульт Magic Remote. Функция Magic Zoom (Увеличение произвольной области экрана), распознавание голоса, функция «Универсальный Пульт» при наличии Magic Remote. Функция Виртуальная реальность (360 VR). Функция «Быстрый доступ» (Quick Access). Магазин контента и приложений LG. Браузер. Проигрыватель |
Гид по программам (EPG) | есть |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Форматы воспроизведения | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), DivX, MKV, JPEG |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | два |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 2 |
Разъем компонентный | 1 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 74 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Корпус телевизора | |
Цвет | черный |