Экран телевизора | |
---|---|
Диагональ экрана | 49" (124.46 см) |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Формат экрана | 16:9 |
Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Поддержка PAL | есть |
Поддержка SECAM | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 5 Вт |
Декодер NICAM | есть |
Поддерживаемые технологии звука | Virtual surround Plus, Clear Voice III |
Изображение | |
Процессор изображения | Triple XD Engine |
Прогрессивная развертка | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Телетекст | есть |
Таймер сна | есть |
Поддержка SMART TV | есть |
Операционная система | webOS 3.0 |
SMART TV | Магазин контента и приложений LG, приложение LG TV Plus, web-браузер |
Гид по программам (EPG) | есть |
Игровой режим | есть |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Форматы воспроизведения | Различные аудио-видео форматы. |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | IEC75 |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 2 |
Разъем компонентный | 1 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разьем стерео аудио | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление в рабочем режиме | 45 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Корпус телевизора | |
Размер VESA | 300?300 |
Цвет | черный |