Экран телевизора | |
---|---|
Диагональ экрана | 28" (71.1 см) |
Разрешение | 1366 x 768 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость экрана | 200 кд/м2 |
Контрастность | 2.000 :1 |
Время отклика пикселя | 6.5 мс |
Углы обзора | 170 по горизонтали, 160 по вертикали |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T | есть |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Поддержка NTSC | есть |
Поддержка PAL | есть |
Поддержка SECAM | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 5 Вт |
Декодер NICAM | есть |
Поддержка Surround Sound | есть |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Поддержка HDTV | HD READY (720p) |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Телетекст | есть |
Таймер сна | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Поддержка SMART TV | есть |
SMART TV | Android 4.0.4 (DDR3 4Гб, flash 4Гб, ARM Cortex A9 1ГГц) |
Функция Time Shift | есть |
Гид по программам (EPG) | есть |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Возможность записи на USB носитель | есть |
Форматы воспроизведения | AVI, MP4, MPG, MPEG, VOB, MOV, MKV, LPCM, MP3, MPEG 1 Laerl 2, AC3, AAC, JPG, BMP |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | IEC75 |
Разъемов HDMI | 1 |
Разъемов USB | 2 |
Разъем компонентный | 1 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разьем стерео аудио | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 41 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус телевизора | |
Размер VESA | 200?100 |
Цвет | черный |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 650 x 450 x 215 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 650 x 390 x 50 мм |
Вес | 5.3 кг |