Экран телевизора | |
---|---|
Диагональ | 43 " |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Поддержка PAL | есть |
Поддержка SECAM | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 10 Вт |
Декодер NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Изображение | |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Телетекст | есть |
Родительский контроль | есть |
Таймер сна | есть |
Операционная система | webOS 3.5 |
Поддержка SMART TV | есть |
SMART TV | Пульт Magic Remote. Функция Magic Zoom. Функция Виртуальная реальность (360 VR). Распознавание голоса и функция «Универсальный Пульт» при наличии Magic Remote. Функция «Быстрый доступ». Магазин контента и приложений LG. Браузер. Музыкальный проигрыватель. |
Гид по программам (EPG) | есть |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Форматы воспроизведения | MPEG4, H.264, H.265, DivX, MP3, JPEG |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | два |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 2 |
Разъем компонентный | 1 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Корпус телевизора | |
Размер VESA | 200?200 |
Цвет | черный |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 977 x 615 x 187 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 977 x 575 x 80 мм |