Экран телевизора | |
---|---|
Диагональ | 55 " |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Поддержка PAL | есть |
Поддержка SECAM | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 10 Вт |
Декодер Dolby Digital | есть |
Декодер Dolby Digital Plus | есть |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | есть |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Телетекст | есть |
Таймер сна | есть |
Поддержка SMART TV | есть |
Функция Time Shift | есть |
Гид по программам (EPG) | есть |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Возможность записи на USB носитель | есть |
Форматы воспроизведения | Различные аудио-видео форматы |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | IEC75 |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 2 |
Разъем компонентный | 1 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разьем стерео аудио | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 210 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус телевизора | |
Размер VESA | отсутствует |
Цвет | черный |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1242.6 x 787.5 x 310.5 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1242.6 x 718.4 x 63.2 мм |
Вес | 16.5 кг |
Вес без подставки | 15.3 кг |