Экран телевизора | |
---|---|
Диагональ | 49 " |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Контрастность | MEGA DCR |
Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Изогнутый экран | есть |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Поддержка PAL | есть |
Поддержка SECAM | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 10 Вт |
Декодер Dolby Digital | есть |
Декодер Dolby Digital Plus | есть |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | есть |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
Картинка в картинке (PiP) | поддерживается (1 тюнер) |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Телетекст | есть |
Таймер сна | есть |
Поддержка SMART TV | есть |
Функция Time Shift | есть |
Гид по программам (EPG) | есть |
Игровой режим | есть |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Возможность записи на USB носитель | есть |
Форматы воспроизведения | Различные аудио-видео форматы. |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | IEC75 |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 2 |
Разъем компонентный | 1 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разьем стерео аудио | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 160 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Корпус телевизора | |
Размер VESA | 400?400 |
Цвет | белый |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1095.9 x 707.1 x 213 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1095.9 x 634.5 x 109.9 мм |
Вес | 14.7 кг |
Вес без подставки | 14.4 кг |