Основные характеристики | |
---|---|
Установка рабочей поверхности |
независимая |
Материал рабочей поверхности | стеклокерамика |
Управление | электронное |
Тип переключателей | сенсорные |
Расположение панели управления | спереди |
Варочная поверхность | |
Мощность подключения | 7100 Вт |
Общее количество конфорок | 4 |
Количество электрических конфорок | 4 |
Количество конфорок быстрого нагрева | 4 |
Левая дальняя конфорка | мощность 1200 Вт размер145 мм |
Правая дальняя конфорка | мощность 1600/2400Вт размер170/265 мм |
Левая ближняя конфорка | мощность 800/1600/2300 Вт размер120/175/210 мм |
Правая ближняя конфорка | мощность 1200 Вт размер145 мм |
Расширение зоны нагрева | ДА |
Количество конфорок с расширяемой зоной нагрева | 2 |
Особенности | |
Таймер | ДА |
Тип таймера | электронный |
Таймер отключения конфорок | ДА |
Дисплей | есть |
Индикаторы остаточного тепла | есть |
Блокировка от детей | есть |
Особенности | Скошенные края и 2 металлических рамки с 2 боков. |
Размеры и цвет | |
Цвет | черный |
Цвет рамки | нержавеющая сталь |
Размеры (ШхВхГ) | 590 х 505 мм |
Вес (нетто) | 8 кг |