Общие характеристики | |
---|---|
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество дверей | 2 шт |
Общий объем холодильника | 354 л |
Полезный объем холодильника | 302 л |
Уровень шума | 39 дБ |
Дисплей | внешний |
Климатический класс | SN, ST |
Холодильная камера | |
Общий объем холодильной камеры | 230 л |
Полезный объем холодильной камеры | 223 л |
Система размораживания | No Frost |
Количество полок | 3 |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков | 1 |
Многопоточное охлаждение | есть |
Особенности холодильной камеры | Светодиодная подсветка; Крышка ящика для овощей и фруктов Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности. |
Морозильная камера | |
Общий объем морозильной камеры | 124 л |
Полезный объем морозильной камеры | 70 л |
Система размораживания | No Frost |
Количество ящиков | 3 |
Суперзаморозка | есть |
Энергопотребление | |
Класс энергопотребления | A++ |
Потребление энергии | 231 кВт*ч/год |
Компрессор | |
Количество компрессоров | один |
Тип компрессора | линейный инверторный |
Хладагент | R600a |
Особенности | |
Перевешиваемые двери | есть |
Антибактериальное покрытие | есть |
Защита от детей | есть |
Индикация температуры | есть |
Индикация открытой двери | есть |
Дополнительно | Eco Friendly (режим экономии электроэнергии); Интеллектуальная система диагностики (Smart Diagnostics); Wi-Fi; Антибактериальный уплотнитель Bio Shield. |
Корпус | |
Цвет | бежевый |
Размеры (ШхВхГ) | 59.5 х 190.7 х 64.3 см |
Вес (нетто) | 70 кг |